Une pause gourmande et riche en protéines qui contribuent au maintien de la masse musculaire.
A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (48 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1750 | 840 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 419 | 201 | |||
Matières grasses | (g) | 19 | 9.1 | 41% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 2.6 | 1.2 | |||
Glucides | (g) | 30 | 14 | 24% | ||
- dont sucres | (g) | 10 | 4.8 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 13 | 6.2 | |||
Protéines | (g) | 30 | 14 | 29% | ||
Sel | (g) | 0.8 | 0.38 | |||
Calcium | (mg) | 512 | 64% | 246 | 31% | |
Phosphore | (mg) | 466 | 67% | 224 | 32% | |
Fer | (mg) | 3.7 | 26% | 1.8 | 13% | |
Zinc | (mg) | 3.4 | 34% | 1.6 | 16% | |
Manganèse | (mg) | 0.31 | 16% | 0.15 | 7% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |