A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (60 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1151 | 691 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 274 | 164 | |||
Matières grasses | (g) | 9.9 | 5.94 | 32% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 2 | 1.2 | |||
Glucides | (g) | 21 | 12.6 | 30% | ||
- dont sucres | (g) | 9.2 | 5.52 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 7.6 | 4.56 | |||
Protéines | (g) | 23 | 13.8 | 33% | ||
Sel | (g) | 0.7 | 0.42 | |||
Vitamine A | (µg) | 400 | 50% | 240 | 30% | |
Vitamine D | (µg) | 2.5 | 50% | 1.5 | 30% | |
Vitamine E | (mg) | 11.5 | 96% | 6.9 | 57% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.6 | 55% | 0.36 | 33% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.81 | 57% | 0.486 | 34% | |
Vitamine PP | (mg) | 8.8 | 55% | 5.28 | 33% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.75 | 53% | 0.45 | 32% | |
Vitamine B9 | (µg) | 160 | 80% | 96 | 48% | |
Vitamine B12 | (µg) | 1.4 | 56% | 0.84 | 33% | |
Vitamine B5 | (mg) | 4 | 66% | 2.4 | 40% | |
Potassium | (mg) | 644 | 32% | 386.4 | 19% | |
Calcium | (mg) | 148 | 18% | 88.8 | 11% | |
Phosphore | (mg) | 200 | 28% | 120 | 17% | |
Magnésium | (mg) | 85 | 22% | 51 | 13% | |
Fer | (mg) | 7 | 50% | 4.2 | 30% | |
Zinc | (mg) | 4 | 40% | 2.4 | 24% | |
Cuivre | (mg) | 0.3 | 30% | 0.18 | 18% | |
Manganèse | (mg) | 0.7 | 35% | 0.42 | 21% | |
Sélénium | (µg) | 20 | 36% | 12 | 21% | |
Iode | (µg) | 70 | 46% | 42 | 28% | |
Biotine | (µg) | 21 | 42% | 12.6 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 03:50:32