A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (48 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1847 | 886 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 442 | 212 | |||
Matières grasses | (g) | 21 | 10 | 43% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 3.3 | 1.6 | |||
Glucides | (g) | 33 | 16 | 26% | ||
- dont sucres | (g) | 9.9 | 4.8 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 8.5 | 4.1 | |||
Protéines | (g) | 30 | 14 | 27% | ||
Sel | (g) | 1.9 | 0.89 | |||
Calcium | (mg) | 403 | 50% | 193 | 24% | |
Phosphore | (mg) | 523 | 75% | 215 | 36% | |
Magnésium | (mg) | 59 | 16% | 28.3 | 8% | |
Fer | (mg) | 5.8 | 41% | 2.8 | 20% | |
Zinc | (mg) | 3.4 | 34% | 1.6 | 16% | |
Cuivre | (mg) | 0.48 | 48% | 0.23 | 23% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |