A CONSOMMER DANS LE CADRE D'UNE ALIMENTATION VARIEE ET EQUILIBREE ET D'UN MODE DE VIE SAIN.
BOIRE 1,5 A 2 L D'EAU PAR JOUR.
Valeur énergétique | Pour 100 g | Par portion (60 g) | ||||
%VNR * | %VNR * | %AET ** | ||||
Valeur énergétique | (kJ) | 1118 | 671 | |||
Valeur énergétique | (kcal) | 268 | 161 | |||
Matières grasses | (g) | 9.7 | 5.8 | 33% | ||
- dont acides gras saturés | (g) | 2.3 | 1.4 | |||
Glucides | (g) | 21 | 13 | 25% | ||
- dont sucres | (g) | 7.7 | 4.6 | |||
Fibres alimentaires | (g) | 11 | 6.6 | |||
Protéines | (g) | 23 | 14 | 34% | ||
Sel | (g) | 0.86 | 0.52 | |||
Vitamine A | (µg) | 400 | 50% | 240 | 30% | |
Vitamine D | (µg) | 3 | 60% | 1.8 | 36% | |
Vitamine E | (mg) | 12 | 96% | 6.9 | 58% | |
Vitamine B1 | (mg) | 0.6 | 55% | 0.36 | 33% | |
Vitamine B2 | (mg) | 0.8 | 57% | 0.48 | 34% | |
Vitamine PP | (mg) | 8.8 | 55% | 5.3 | 33% | |
Vitamine B6 | (mg) | 0.8 | 57% | 0.48 | 34% | |
Vitamine B9 | (µg) | 160 | 80% | 96 | 48% | |
Vitamine B12 | (µg) | 1.4 | 56% | 0.84 | 34% | |
Vitamine B5 | (mg) | 4 | 67% | 2.4 | 40% | |
Potassium | (mg) | 757 | 38% | 454 | 23% | |
Calcium | (mg) | 166 | 21% | 99.6 | 12% | |
Phosphore | (mg) | 261 | 37% | 157 | 22% | |
Magnésium | (mg) | 101 | 27% | 60.6 | 16% | |
Fer | (mg) | 7.9 | 56% | 4.7 | 34% | |
Zinc | (mg) | 6.1 | 61% | 3.7 | 37% | |
Cuivre | (mg) | 0.78 | 78% | 0.47 | 47% | |
Manganèse | (mg) | 0.42 | 21% | 0.25 | 13% | |
Sélénium | (µg) | 29 | 53% | 17 | 32% | |
Iode | (µg) | 56 | 37% | 33.6 | 22% | |
Biotine | (µg) | 21 | 42% | 13 | 25% | |
* %VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence | ||||||
** %AET : Apports Energétiques Totaux | ||||||
Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Se référer à l'emballage. |